No products in the cart.
Utilaj forestier John Deere 1010E
| Cod produs | 4261136014 |
| An fabricaţie | 2015 |
| Ore utilizare | 0 h |
| Producător/Model | John Deere 1010E |
| Producător motor/Model | John Deere 4045 Power Tech Plus/turbo/racit cu aer 4 cilindri/115,5 kW/4,5 L |
| Nivel emisii | Clasa 3 |
| Viteză nominală (rpm) | 1900 |
| Puterea motorului, kW (CP) | 115.5 (155) |
| Cuplu motor (Nm) | 645 @ 1400rpm |
| Cutie de viteze | 2 + 2 |
| Transmisie | Hidrostatică/Mecanică |
| Direcție | |
| Număr de osii | 2 (axe portal a boghiurilor cu sistem de echilibrare şi blocare a diferenţialului) |
| Tipodimensiune anvelope faţă/spate | 34 - 14 (faţă) 24.5 - 20 (spate) |
| Sistem de frânare | |
| Lungime totală (mm) | 9290 |
| Înălţime peste cabină (mm) | 3600 |
| Garda la sol (mm) | 620 |
| Lăţime suprastructură (mm) | 2720 |
| Ampatament (mm) | 5100 |
| Capacitate rezervor de combustibil (ltr) | 150 |
| Viteză (kph) | 23 |
| Unghi articulaţie direcţie (± °) | |
| Capacitate maximă de încărcare (kg) | 11000 |
| Referință cap recoltare | |
| Braț macara CF1 Cuplu total la ridicare Cuplu total la rotaţie Unghi de rotaţie | 7,2/8,5/10 m (deschidere maximă) 102 kNm 24 kNm 380º |
| Tensiunea alimentare sistem | 24 VDC-140 Ah |
| Tip pompă hidraulică | Cu senzor de încărcare şi putere ajustabilă |
| Sistem de control | PC/Windows®-baserat TimberMatic™ F-09 |
| Greutate de încărcare (kg) | 14700 |
| Dimensiunile echipamentului, lungime/lăţime/înălţime (fără dispozitiv) | 9290 x 2720 x 3600 (mm) |
| Furnizăm piese de schimb/subansamble/accesorii pentru: | - Motor - Transmisie - Sasiu - Directie - Echipament electric - Echipament hidraulic - Echipamente speciale - Diverse |
| Servicii | Se asigură service garanţie/postgaranţie. |
| Accesorii opţionale | Funcţie de solicitările clientului |
| Detalii | Aceste specificaţii pot să nu se potrivească exact cu acest model, în acest caz acestea sunt orientative. |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.