No products in the cart.
Utilaj forestier John Deere 1510E
Cod produs | 4261136017 |
An fabricaţie | 2015 |
Ore utilizare | 0 h |
Producător/Model | John Deere 1510E |
Producător motor/Model | John Deere 6090 PowerTech™ /turbo/racit cu aer 6 cilindri/186 kW/6,8 L |
Nivel emisii | Clasa 4 |
Viteză nominală (rpm) | 1900 |
Puterea motorului, kW (CP) | 156 (209) |
Cuplu motor (Nm) | 900 @ 1400rpm |
Cutie de viteze | 2 + 2 |
Transmisie | Hidrostatică/Mecanică |
Direcție | |
Număr de osii | 2 (axe portal a boghiurilor cu sistem de echilibrare şi blocare a diferenţialului) |
Tipodimensiune anvelope faţă/spate | 34 - 14 (faţă) 26.5 - 20 (spate) |
Sistem de frânare | Frânele de serviciu sunt acționate hidraulic/imersate în ulei/multi-disc. |
Lungime totală (mm) | 9720 |
Înălţime peste cabină (mm) | 3800 |
Garda la sol (mm) | 670 |
Lăţime suprastructură (mm) | 2956 |
Ampatament (mm) | 5250 |
Capacitate rezervor de combustibil (ltr) | 167 |
Viteză (kph) | 23 |
Unghi articulaţie direcţie (± °) | |
Capacitate maximă de încărcare (kg) | 15000 |
Referință cap recoltare | |
Braț macara CF7 Cuplu total la ridicare Cuplu total la rotaţie Unghi de rotaţie Echipament opţional macara | 7,2/8,5/10 m (deschidere maximă) 125 kNm 32 kNm 380º CF5 72/CF5 85/CF5 10 |
Tensiunea alimentare sistem | 24 VDC-150 Ah |
Tip pompă hidraulică | Cu senzor de încărcare şi putere ajustabilă |
Sistem de control | PC/Windows®-baserat TimberMatic™ F-09 |
Greutate de încărcare (kg) | 18400 |
Dimensiunile echipamentului, lungime/lăţime/înălţime (fără dispozitiv) | 9720 x 2746 x 2956 (mm) |
Furnizăm piese de schimb/subansamble/accesorii pentru: | - Motor - Transmisie - Sasiu - Directie - Echipament electric - Echipament hidraulic - Echipamente speciale - Diverse |
Servicii | Se asigură service garanţie/postgaranţie. |
Accesorii opţionale | Funcţie de solicitările clientului |
Detalii | Aceste specificaţii pot să nu se potrivească exact cu acest model, în acest caz acestea sunt orientative. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.