No products in the cart.
Utilaj forestier John Deere 810E
| Cod produs | 4261136013 |
| An fabricaţie | 2015 |
| Ore utilizare | 0 h |
| Producător/Model | John Deere 810E |
| Producător motor/Model | John Deere 4045/turbo/racit cu aer 4 cilindri/4,5 l |
| Nivel emisii | Clasa 3 |
| Viteză nominală (rpm) | 1900 |
| Puterea motorului, kW (CP) | 95 (127) |
| Cuplu motor (Nm) | 540 @ 1400rpm |
| Cutie de viteze | 2 + 2 |
| Transmisie | Hidrostatică/Mecanică |
| Direcție | |
| Număr de osii | 2 (axe portal a boghiurilor cu sistem de echilibrare şi blocare a diferenţialului) |
| Tipodimensiune anvelope faţă/spate | 22.5-16 |
| Sistem de frânare | |
| Lungime totală (mm) | 8240 |
| Înălţime peste cabină (mm) | 3780 |
| Garda la sol (mm) | 595 |
| Lăţime suprastructură (mm) | 2300 |
| Ampatament (mm) | 4340 |
| Capacitate rezervor de combustibil (ltr) | 110 |
| Viteză (kph) | 23 |
| Unghi articulaţie direcţie (± °) | |
| Capacitate maximă de încărcare (kg) | 9000 |
| Referință cap recoltare | |
| Braț macara CF1 Cuplu total la ridicare Cuplu total la rotaţie Unghi de rotaţie | 7,2 / 8,7 / 9,8 m (deschidere maximă) 76 kNm 19 kNm 380º |
| Tensiunea alimentare sistem | 24 VDC-95Ah |
| Tip pompă hidraulică | Cu senzor de încărcare şi putere ajustabilă |
| Sistem de control | PC/Windows®-baserat TimberMatic™ F-09 |
| Greutate de încărcare (kg) | 12950 |
| Dimensiunile echipamentului, lungime/lăţime/înălţime (fără dispozitiv) | 8240 x 2300 x 3780 (mm) |
| Furnizăm piese de schimb/subansamble/accesorii pentru: | - Motor - Transmisie - Sasiu - Directie - Echipament electric - Echipament hidraulic - Echipamente speciale - Diverse |
| Servicii | Se asigură service garanţie/postgaranţie. |
| Accesorii opţionale | Funcţie de solicitările clientului |
| Detalii | Aceste specificaţii pot să nu se potrivească exact cu acest model, în acest caz acestea sunt orientative. |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.